Dubai Duty Free Tennis
Dubai Duty Free Tennis is een jaarlijks tennistoernooi dat in Dubai wordt gehouden.
Het toernooi maakt onderdeel uit van de ATP-tour en WTA-tour. Er wordt gespeeld op een hardcourt ondergrond.
De officiële naam is Dubai Duty Free Tennis Championships en het tennistoernooi wordt ieder jaar tijdens het grote shopping festival (DSF) georganiseerd in februari. De wedstrijden worden gespeeld in het Aviation Club Tennis Centre. De enorme tennishal ligt naast de golfbaan Dubai Creek & Yacht Club.
In 1993 werd het Dubai Duty Free Tennis tennistoernooi voor het eerst georganiseerd. In 2001 stonds het tennistoernooi voor het eerst op het programma bij de dames en werd Dubai Duty Free op genomen in de WTA-tour. Naast de heren en dames enkelspel wordt er ook het dubbelspel gespeeld.
Prijzengeld tennistoernooi Dubai
De meeste tennissers spelen graag het toernooi in Dubai, al is het alleen al om het hoge prijzengeld dat er te winnen valt. Opvallend detail is dat de winnaar van het vrouwentoernooi een hoger bedrag ontvangt dan de winnaar van het mannentoernooi.
Voor de vrouwen is 2 miljoen dollar aan prijzengeld beschikbaar, terwijl dit voor de mannen net iets lager op 1,9 miljoen ligt.
Winnaars Dubai Duty Free Tennis
Bij de mannen is Roger Federer de recordhouder met in totaal 7 overwinningen tijdens het tennistoernooi van Dubai. De Zwitser stond 9 keer in de finale en won (evenals Novak Djokovic) het tennistoernooi 3x op rij.
Bij de vrouwen is de Belgische tennisster Justin Henin met 4 titels recordhouder. Samen met Venus Williams won zij het toernooi 2x op rij in het enkelspel van het Dubai Duty Free tennistoernooi.
Bij de eerste editie van het tennistoernooi in Dubai werd het dubbelspel bij de vrouwen gewonnen door de voormalige tennisspeelster uit Nederland Caroline Vis, samen met de Poolse Yayuk Basuki.
Mannentoernooi
Jaar |
Winnaar |
Land |
Verliezen finalist |
Land |
Score |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Tsjechië | Karel Nováček | Frankrijk | Fabrice Santoro | 6–4, 7–5 |
1994 | Sweden Magnus | Gustafsson | Spanje | Sergi Bruguera | 6–4, 6–2 |
1995 | South Africa | Wayne Ferreira | Italië | Andrea Gaudenzi | 6–3, 6–3 |
1996 | Kroatië | Goran Ivanišević | Spanje | Albert Costa | 6–4, 6–3 |
1997 | Austria | Thomas Muster | Kroatië | Goran Ivanišević | 7–5, 7–6(7–3) |
1998 | Spanje | Àlex Corretja | Spanje | Félix Mantilla | 7–6(7–0), 6–1 |
1999 | Frankrijk | Jérôme Golmard | Duitsland | Nicolas Kiefer | 6–4, 6–2 |
2000 | Duitsland | Nicolas Kiefer | Spanje | Juan Carlos Ferrero | 7–5, 4–6, 6–3 |
2001 | Spanje | Juan Carlos Ferrero | Rusland | Marat Safin | 6–2, 3–1 retired |
2002 | Frankrijk | Fabrice Santoro | Marokko | Younes El Aynaoui | 6–4, 3–6, 6–3 |
2003 | Zwitserland | Roger Federer | Tsjechië | Jiří Novák | 6–1, 7–6(7–2) |
2004 | Zwitserland | Roger Federer | Spanje | Feliciano López | 4–6, 6–1, 6–2 |
2005 | Zwitserland | Roger Federer | Kroatië | Ivan Ljubičić | 6–1, 6–7(6–8), 6–3 |
2006 | Spanje | Rafael Nadal | Zwitserland | Roger Federer | 2–6, 6–4, 6–4 |
2007 | Zwitserland | Roger Federer | Rusland | Mikhail Youzhny | 6–4, 6–3 |
2008 | Verenigde Staten | Andy Roddick | Spanje | Feliciano López | 6–7(8–10), 6–4, 6–2 |
2009 | Servië | Novak Djokovic | Spanje | David Ferrer | 7–5, 6–3 |
2010 | Servië | Novak Djokovic | Rusland | Mikhail Youzhny | 7–5, 5–7, 6–3 |
2011 | Servië | Novak Djokovic | Zwitserland | Roger Federer | 6–3, 6–3 |
2012 | Zwitserland | Roger Federer | Engeland | Andy Murray | 7–5, 6–4 |
2013 | Servië | Novak Djokovic | Tsjechië | Tomáš Berdych | 7–5, 6–3 |
2014 | Zwitserland | Roger Federer | Tsjechië | Tomáš Berdych | 3–6, 6–4, 6–3 |
2015 | Zwitserland | Roger Federer | Servië | Novak Djokovic | 6–3, 7–5 |
2016 | Zwitserland | Stan Wawrinka | Cyprus | Marcos Baghdatis | 6-4, 7-3 |
2017 | Engeland | Andy Murray | Spanje | Fernando Verdasco | 6-3, 6-3 |
2018 | Spanje | Roberto Bautista Agut | Frankrijk | Lucas Pouille | 6-3, 6-4 |
Vrouwentoernooi
Jaar |
Winnaar |
Land |
Verliezen finalist |
Land |
Score |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Zwitserland | Martina Hingis | Frankrijk | Nathalie Tauziat | 6–4, 6–4 |
2002 | Frankrijk | Amélie Mauresmo | Frankrijk | Sandrine Testud | 6–4, 7–6(7–3) |
2003 | België | Justine Henin-Hardenne | Verenigde Staten | Monica Seles | 4–6, 7–6(7–4), 7–5 |
2004 | België | Justine Henin-Hardenne | Rusland | Svetlana Kuznetsova | 7–6(7–3), 6–3 |
2005 | Verenigde Staten | Lindsay Davenport | Servië en Montenegro | Jelena Janković | 6–4, 3–6, 6–4 |
2006 | België | Justine Henin | Rusland | Maria Sharapova | 7–5, 6–2 |
2007 | België | Justine Henin | Frankrijk | Amélie Mauresmo | 6–4, 7–5 |
2008 | Rusland | Elena Dementieva | Rusland | Svetlana Kuznetsova | 4–6, 6–3, 6–2 |
2009 | Verenigde Staten | Venus Williams | Frankrijk | Virginie Razzano | 6–4, 6–2 |
2010 | Verenigde Staten | Venus Williams | Wit-Rusland | Victoria Azarenka | 6–3, 7–5 |
2011 | Denemarken | Caroline Wozniacki | Rusland | Svetlana Kuznetsova | 6–1, 6–3 |
2012 | Polen | Agnieszka Radwańska | Duitsland | Julia Görges | 7–5, 6–4 |
2013 | Tsjechië | Petra Kvitová | Italië | Sara Errani | 6–2, 1–6, 6–1 |
2014 | Verenigde Staten | Venus Williams | Frankrijk | Alizé Cornet | 6–3, 6–0 |
2015 | Romenië | Simona Halep | Tsjechië | Karolína Plíšková | 6–4, 7–6(7–4) |
2016 | Italië | Sara Errani | Tsjechië | Barbora Strýcová | 6–0, 6–2 |
2017 | Oekranië | Elina Svitolina | Denemarken | Caroline Wozniacki | 6–0, 6–2 |
2018 | Oekranië | Elina Svitolina | Rusland | Darja Kasatkina | 6–4, 6–2 |
Recreatie in Dubai