Wijken en buurten in Dubai
De wijken en buurten in Dubai zijn in de afgelopen 40 jaar in aantal flink toegenomen.
Van een kleine en verspreidde nederzettingen is Dubai uitgegroeid tot een miljoenen stad.
Tegenwoordig is Dubai onderverdeeld in 13 sectoren en 130 buurten.
Van deze 13 sectoren zijn er zeven die zich volledig in de stad bevinden en er zijn vier sectoren die gedeeltelijk in het meer landelijke gebied liggen zoals de zandvlaktes die overgaan in een woestijn.
De overige sectoren zijn de in aanbouw Palm Deira en de kunstmatige eilanden 'The World'.
In vele wijken en buurten in Dubai wordt dagelijks gebouwd aan nieuwe hotels, shopping malls en andere gebouwen om de grote toeristenstroom aan te kunnen en te bedienen.
Sectoren in Dubai
Bekijk hieronder het overzicht van alle wijken en buurten in Dubai en de daarin te vinden bezienswaardigheden, recreatiemogelijkheden en andere belangrijke gebouwen.
Wijken/buurten |
Oppervlakte |
Belangrijk |
Locatie |
---|---|---|---|
Abu Hail | 1.27 km² | Abu Hail Shopping Centre | Abu Hail |
Al Awir 1 | Al Awir 1 | ||
Al Awir 2 | Al Awir 2 | ||
Al Bada | 0.82 km² | Iranian Hospital | Al Bada |
Al Baraha | 1.104 km² |
Deira Corniche (boulevard) Al Baraha Hospital Dubai Hospital Belhoul Speciality Hospita |
Al Baraha |
Al Barsha 1 | 38 km² (totaal Al Barsha) |
Mall Of the Emirates Dubai Autodrome Dubai National School Dubai American Academy |
Al Barsha 1 |
Al Barsha 2 | 38 km² (totaal Al Barsha) | Al Barsha Mall | Al Barsha 2 |
Al Barsha South 1 | 38 km² (totaal Al Barsha) | Dubai Science Park | Al Barsha South 1 |
Al Barsha South 2 | 38 km² (totaal Al Barsha) | Dubai Science Park | Al Barsha South 2 |
Al Barsha South 3 | 38 km² (totaal Al Barsha) | Dubai Science Park | Al Barsha South 3 |
Al Barsha 3 | 38 km² (totaal Al Barsha) | Saudi German Hospital | Al Barsha 3 |
Al Buteen | 0.07 km² | Al Buteen | |
Al Dhagaya | 0.125 km² | Gold Souk, Spice Souk | Al Dhagaya |
Al Garhoud | 4 km² | Dubai International Airport | Al Garhoud |
Al Guoz 4 |
Al Khail Mall Jumeirah University |
Al Guoz 4 | |
Al Hamriya | 0.72 km² |
Burjuman Mall Al Muassala Towers |
Al Hamriya, Dubai |
Al Hamriya Port | 0.89 km² | Al Hamriya Haven | Al Hamriya Port |
Al Hudaiba | 0.84 km² | Al Hudaiba | |
Al Jaddaf | 7.3 km² | Culture Village | Al Jaddaf |
Al Jafiliya | 1.63 km² | Al Jafiliya | |
Al Karama | 1.509 km² | Karama Park, Karama Centre | Al Karama |
Al Khabisi | 1.255 km² | Makkah Gi | Al Khabisi |
Al Khwaneej 1 | Al Khwaneej 1 | ||
Al Khwaneej 2 | Al Khwaneej 2 | ||
Al Kifaf | 0.8 km² | Zabeel Park | Al Kifaf |
Al Mamzar | 3.35 km² | Al Mamzar Beach Park | Al Mamzar |
Al Manara | 2.1 km² | J3 Mall | Al Manara |
Al Merkad | Al Merkad | ||
Al Mina | 3.10 km² | Al Mina | |
Al Mizhar 1 | 11.2 km² (totaal Al Mizhar) | Al Mizhar Mall | Al Mizhar 1 |
Al Mizhar 2 | 11.2 km² (totaal Al Mizhar) | Al Mizhar 2 | |
Al Muraqqabat | 0.78 km² | Al Muraqqabat | |
Al Murar | 0.41 km² | Al Murar | |
Al Sabkha | 0.13 km² | Al Sabkha | |
Al Muteena | 1.12 km² | Al Muteena | |
Al Nahda 1 | 3.18 km² (totaal Al Nahda) | Sahara Centre | Al Nahda 1 |
Al Nahda 2 | 3.18 km² (totaal Al Nahda) |
Higher Colleges of Technology Zulekha Hospital |
Al Nahda 2 |
Al Quoz 1 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) | Oasis Centre | Al Quoz 1 |
Al Quoz 2 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) | Al Quoz Pond Park | Al Quoz 2 |
Al Quoz 3 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) |
Gold and Diamond park Al Quoz Mall |
Al Quoz 3 |
Al Quoz Industrial 1 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) | Al Quoz Industrial 1 | |
Al Quoz Industrial 2 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) | Al Quoz Industrial 2 | |
Al Quoz Industrial 3 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) | Al Quoz Industrial 3 | |
Al Quoz Industrial 4 | 27.1 km² (totaal Al Quoz) | Al Quoz Industrial 4 | |
Al Qusais 1 | Al Mulla Mall | Al Qusais 1 | |
Al Qusais 2 | The Madina Mall | Al Qusais 2 | |
Al Qusais 3 | Al Wafa Corner Supermarket | Al Qusais 3 | |
Al Qusais Industrial 1 | Al Qusais Industrial 1 | ||
Al Qusais Industrial 2 | Al Qusais Industrial 2 | ||
Al Qusais Industrial 3 | Al Qusais Industrial 3 | ||
Al Qusais Industrial 4 | Al Qusais Industrial 4 | ||
Al Qusais Industrial 5 | Al Qusais Industrial 4 | ||
Al Raffa | 1.24 km² | Al Raffa | |
Al Ras | 0.20 km² | Spice Souk | Al Ras |
Al Rashidiya | 4.41 km² | Al Rashidiya | |
Al Rigga | 0.89 km² | Al Rigga | |
Al Safa 1 | 4.5 km² | Al Safa 1 | |
Al Safa 2 | 4.5 km² |
Al Manara Center Etihad Travel Mall |
Al Safa 2 |
Al Safouh 1 | 7.6 km² | Al Safouh 1 | |
Al Safouh 2 | 7.6 km² |
Dubai Internet City Dubai Media City Knowledge Village, |
Al Safouh 2 |
Al Satwa | 2.87 km² | Al Satwa | |
Al Shindagha | 0.26 km² |
Heritage & Diving Village Camel Museum Historisch District |
Al Shindagha |
Al Souq Al Kabeer |
Bur Dubai Souk Al Fahidi Souk Grote Moskee |
Al Souq Al Kabeer | |
Al Twar 1 | 6.8 km² (totaal Al Twar) | Al Twar 1 | |
Al Twar 2 | 6.8km² (totaal Al Twar) | Al Twar 2 | |
Al Twar 3 | 6.8 km² (totaal Al Twar) | Al Twar 3 | |
Al Warqa'a 1 | 21.6 km² (totaal Al Warqa'a) |
Sharjah American School Our Own High School |
Al Warqa'a 1 |
Al Warqa'a 2 | 21.6 km² (totaal Al Warqa'a) | Al Warqa'a 2 | |
Al Warqa'a 3 | 21.6 km² (totaal Al Warqa'a) | Al Warqa'a Park | Al Warqa'a 3 |
Al Warqa'a 4 | 21.6 km² (totaal Al Warqa'a) | Al Warqa'a 4 | |
Al Warqa'a 5 | 21.6 km² (totaal Al Warqa'a) | Dubai Safari Park | Al Warqa'a 5 |
Al Wasl | 4.76km² | City Walk Mall | Al Wasl |
Al Waheda | 1.41 km² | The Elite English School | Al Waheda |
Ayal Nasir | 0.17 km² | Al Zarooni Moskee | Ayal Nasir |
Bu Kadra | 1.7 km² |
Dubai Polo Club Dubai Country Club |
Bu Kadra |
Dubai Investment park 1 | Ramla Mall | Dubai Investment park 1 | |
Dubai Investment Park 2 | Dubai Investment Park 2 | ||
Downtown Dubai | 2 km² | Burj Khalifa | Downtown Dubai |
Emirates Hill 1 | 12.3 km² (totaal Emirates Hill) |
The Address Montgomerie Golf Club |
Emirates Hill 1 |
Emirates Hill 2 | 12.3 km² (totaal Emirates Hill) | Emirates Golf Club | Emirates Hill 2 |
Emirates Hill 3 | 12.3 km² (totaal Emirates Hill) | Emirates Hill 3 | |
Hatta | Hatta Hill Park | Hatta | |
Hor Al Anz | 4.18 km² (totaal Hor Al Anz) | Hor Al Anz | |
Hor Al Anz East | 4.18 km² (totaal Hor Al Anz) | Dubai International Bowling centre | Hor Al Anz East |
Jebel Ali 1 | 47.1 km² (totaal Jebel Ali) | Jebel Ali 1 | |
Jebel Ali 2 | 47.1 km² (totaal Jebel Ali) | Jebel Ali 2 | |
Jebel Ali Industrial | 47.1 km² (totaal Jebel Ali) | Jebel Ali Industrial | |
Palm Jebel Ali | Palmeiland | Palm Jebel Ali | |
Palm Jumeirah |
Palmeiland Atlantis Hotel Aquaventure |
Palm Jumeirah | |
Jumeirah 1 | 6.9 km² (totaal Jumeirah) |
Dubai Zoo Mercato Shopping Mall Jumeirah Moskee |
Jumeirah 1 |
Jumeirah 2 | 6.9 km² (totaal Jumeirah) | Jumeirah Beach Park | Jumeirah 2 |
Jumeirah 3 | 6.9 km² (totaal Jumeirah) |
Burj Al Arab Wild Wadi Park Jumeirah Hotel Jumeirah beach |
Jumeirah 3 |
Al Mankhool | 1 km² | Al Mankhool | |
Dubai Marina | 4 km² |
The Walk Marina Beach Marina Walk |
Dubai Marina |
Mirdif | 9.2 km² | Mirdif Mall | Mirdif |
Muhaisnah 1 | 13 km² (totaal Muhaisnah) | Greenwood International School | Muhaisnah 1 |
Muhaisanah 2 | 13 km² (totaal Muhaisnah) | Muhaisanah 2 | |
Muhaisanah 3 | 13 km² (totaal Muhaisnah) | Muhaisanah 3 | |
Muhaisanah 4 | 13 km² (totaal Muhaisnah) | Muhaisanah 4 | |
Al Mushrif | Mushrif Park | Al Mushrif | |
Nad Al Hammar | 8.4 km² | Nad Al Hammar | |
Nadd Al Sheba 2 | 8.4 km² | Nadd Al Sheba 2 | |
Nadd Al Sheba 3 | 60 km² | Nadd Al Sheba 3 | |
Nadd Al Sheba 4 | 8.4 km² | Nadd Al Sheba 4 | |
Nad Shamma | 1.36 km² | Nad Shamma Park | Nad Shamma |
Naif | 0.561 km² |
Al Nakheel Centre Maktoum Heritage Souk |
Naif |
Al Muteena 1 | 1.12 km² (totaal Al Muteena) | Al Muteena 1 | |
Al Muteena 2 | 1.12 km² (totaal Al Muteena) | Al Muteena 2 | |
Al Nasr (Oud Metha) | 1.5 km² | Lamcy Plaza | Al Nasr (Oud Metha) |
Port Saeed | 1.84 km² | City Centre Deira | Port Saeed |
Arabian Ranches | Arabian Ranches | ||
Ras Al Khor | 13 km² (totaal Ras Al Khor) | Ras Al Khor | |
Ras Al Khor Industrial 1 | 13 km² (totaal Ras Al Khor) | Ras Al Khor Industrial 1 | |
Ras Al Khor Industrial 2 | 13 km² (totaal Ras Al Khor) | Ras Al Khor Industrial 2 | |
Ras Al Khor Industrial 3 | 13 km² (totaal Ras Al Khor) | Ras Al Khor Industrial 3 | |
Riggat Al Buteen | 0.684 km² | Riggat Al Buteen | |
Trade Centre 1 | 0.90 km² | Trade Centre 1 | |
Trade Centre 2 | 1.91 km² |
Emirate Towers Dubai World Trade Centre Dubai Convention Centre |
Trade Centre 2 |
Umm Al Sheif | 1.87 km² | Umm Al Sheif | |
Umm Hurair 1 | 2.3 km² | Umm Hurair 1 | |
Umm Hurair 2 | 2.3 km² |
WAFI Mall Rashid Hospital |
Umm Hurair 2 |
Umm Ramool | 3.61 km² | Umm Ramool | |
Umm Suqeim 1 | 7.2 km² (totaal Umm Suqeim) | Dubai Offshore Sailing Club | Umm Suqeim 1 |
Umm Suqeim 2 | 7.2 km² (totaal Umm Suqeim) | Umm Suqeim 2 | |
Umm Suqeim 3 | 7.2 km² |
Burj Al Arab Wild Wadi Park Jumeirah Hotel Jumeirah beach |
Umm Suqeim 3 |
Warsan 1 | 17.1 km² (totaal Warsan) | Warsan 1 | |
Warsan 2 | 17.1 km² (totaal Warsan) | Warsan 2 | |
Za'abeel 1 | 10 km² (totaal Za'abeel) | Za'abeel 1 | |
Za'abeel 2 | 10 km² (totaal Za'abeel) | Za'abeel 2 |
Meer over Dubai